Elenco contributi pubblici nell'anno di imposta precedente al 2022.
Ente erogante | CF soggetto erogante | Importo erogato | Data incasso | Titolo/bando/misura |
---|---|---|---|---|
ADE | 06363391001 | EUR 1077,74 | 16/11/22 | CREDITO ENERGIA 2 TRIM COD. 6963 |
ADE | 06363391001 | EUR 2148,54 | 16/11/22 | CREDITO ENERGIA 2 TRIM COD. 6963 |
ADE | 06363391001 | EUR 1078,125 | 31/12/22 | CREDITO ENERGIA OTT-NOV COD. 6985 |
ADE | 06363391001 | EUR 1216,03 | 31/12/22 | CREDITO ENERGIA DIC COD. 6995 |
ADE | 06363391001 | EUR 1010,25 | 16/11/22 | CREDITO GAS 2 TRIM COD. 6964 |
ADE | 06363391001 | EUR 2139,56 | 16/11/22 | CREDITO GAS 3 TRIM COD. 6971 |
ADE | 06363391001 | EUR 576 | 31/12/22 | CREDITO GAS OTT-NOV COD. 6986 |
ADE | 06363391001 | EUR 1151,44 | 31/12/22 | CREDITO GAS DIC COD. 6986 |
Gli aiuti di Stato e aiuti dei Minimis sono contenuti nel registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge n. 234/2012 consultabili al seguente link: https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
Inserendo come chiave di ricerca nel campo il CODICE FISCALE o la ragione sociale dell'azienda.